


| 所属单位 | 类别 | 项目区域 | 勘探阶段 | MGCE | 勘探模式 |
| 系列技术 | |||||
| 国土部 |
天然气 水合物 | 木里1 | 圈闭详查 | THD | MGCE+2D/3D |
| 木里2 | 区带普查 | PHD | MGCE+2D/3D | ||
| 漠河1 | 区带普查 | PHD | MGCE+2D/3D | ||
| 羌塘1 | 区带普查 | PHD | MGCE+2D/3D | ||
| 南海1 | 盆地概查 | BHD | MGCE+2D/3D | ||
| 油气与水合物兼探 | 羌塘1 | 区带普查 | PHD | MGCE+2D/3D | |
| 羌塘2 | 区带普查 | PHD | MGCE+2D/3D | ||
| 可可西里1 | 区带普查 | PHD | MGCE+2D/3D | ||
| 油气 | 松辽盆地1 | 盆地概查 | BHD | MGCE+2D/3D | |
| 南黄海1 | 盆地概查 | BHD | 2D+MGCE | ||
| 南黄海2 | 区带普查 | PHD | MGCE+2D/3D | ||
| 南海1 | 盆地概查 | BHD | MGCE+2D/3D | ||
| 南海2 | 盆地概查 | BHD | MGCE+2D/3D | ||
| 南海3 | 区带普查 | PHD | MGCE+2D/3D | ||
| 台湾海峡1 | 区带普查 | PHD | MGCE+2D/3D | ||
| 台湾海峡2 | 区带普查 | PHD | MGCE+2D/3D | ||
| 渤海湾1 | 区带普查 | PHD | MGCE+2D/3D | ||
| 中石化 | 油气 | 四川1 | 区带普查 | PHD | 2D/3D+MGCE |
| 南海1 | 圈闭详查 | THD | 2D/3D+MGCE | ||
| 中石油 | 油气 | 新疆1 | 区带普查 | PHD | 2D/3D+MGCE |
| 新疆2 | 区带普查 | PHD | 2D/3D+MGCE | ||
| 新疆3 | 区带普查 | PHD | 2D/3D+MGCE | ||
| 新疆4 | 圈闭详查 | THD | 2D/3D+MGCE | ||
| 新疆5 | 圈闭详查 | THD | 2D/3D+MGCE | ||
| 青海1 | 区带普查 | PHD | 2D/3D+MGCE | ||
| 鄂尔多斯盆地1 | 区带普查 | PHD | 2D/3D+MGCE | ||
| 鄂尔多斯盆地2 | 区带普查 | PHD | 2D/3D+MGCE | ||
| 中海油 | 油气 | 渤海1 | 圈闭详查 | THD | 2D/3D+MGCE |
| 渤海2 | 圈闭详查 | THD | 2D/3D+MGCE | ||
| 渤海3 | 圈闭详查 | THD | 2D/3D+MGCE | ||
| 南海1 | 圈闭详查 | THD | 2D/3D+MGCE | ||
| 辽东湾1 | 圈闭详查 | THD | 2D/3D+MGCE | ||
| 中石油海外 | 油气 | 乍得1 | 区带普查 | PHD | 2D/3D+MGCE |
| 乍得2 | 区带普查 | PHD | 2D/3D+MGCE | ||
| 乍得3 | 区带普查 | PHD | 2D/3D+MGCE | ||
| 中联能源 | 油气 | 马达加斯加1 | 圈闭详查 | THD | 2D/3D+MGCE |
注释:
BHD: 盆地烃检测(Basin Hydrocarbon Detection)
PHD: 区带烃检测(Play Hydrocarbon Detection)
THD: 圈闭烃检测(Trap Hydrocarbon Detection)
RHD: 油气藏烃检测(Reservoir Hydrocarbon Detection)